CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU WUXI
Khách hàng là trên hết, dựa trên sự trung thực; Tạo thương hiệu GP bằng chất lượng, Giành được uy tín bằng dịch vụ.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nguồn điện: | Máy phát điện Diesel | Tốc độ: | 3000 / 3600 vòng/phút |
|---|---|---|---|
| Chiều cao cột buồm: | Vận hành bằng tay 6 mét 358° | Chế độ kích thích: | Máy kích thích quay AC |
| Cách sử dụng: | Ánh sáng khẩn cấp | Phương pháp làm mát: | Làm mát bằng nước |
| Kích thước bánh xe: | 175/70r13 | Hệ thống vận hành bằng cột buồm: | Hướng dẫn sử dụng một pha |
| Điện áp: | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V | ||
| Làm nổi bật: | tháp đèn chiếu sáng di động,tháp đèn gắn trên rơ moóc |
||
4 × 400W đèn kim loại máy phát điện diesel tháp đèn 5Kw chống nước chống thời tiết
| Thiết bị tiêu chuẩn | |||||
| Chiều dài ((mm) | 4820 ((3760,đường kéo được kéo lại) | ||||
| Chiều rộng ((mm) | 2850 ((1830,Tắt lại chân) | ||||
| Chiều cao ((mm) | 2920 ((2380,một cặp đèn trên được tháo rời) | ||||
| Chiều cao ((Phải được mở rộng hoàn toàn) | 10050MM | ||||
| Trọng lượng (khô,kg) | 2510 | ||||
| Mô hình động cơ | 404D-22G | 404D-22G ((Perkins) | |||
| Tần số ((Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Tốc độ (rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Sức mạnh liên tục ((KVA) | 17 | 20 | 18 | 22 | |
| Số bình | 4 | 4 | |||
| Các đặc điểm của động cơ diesel | 4 chu kỳ, trong dòng, Diesel làm mát bằng nước | ||||
| Loại đốt | Tiêm gián tiếp |
||||
| Ống hút động cơ | Thức hút tự nhiên | ||||
| Máy biến đổi | Không chải & Giai đoạn đơn | ||||
| Năng lượng định số ((V) | 230/240V | ||||
| Phòng cách nhiệt biến tần | Lớp H | ||||
| Bể nhiên liệu | Thùng đóng gói | ||||
| Công suất bể nhiên liệu ((L) | 200 | ||||
| Thời gian hoạt động với đầy nhiên liệu | 50 giờ | 52 giờ | |||
| Loại đèn | Đèn phản chiếu halide kim loại (cái hai đầu,GEWISS hoặc thương hiệu địa phương) | Đèn phản chiếu halide kim loại (cái hai đầu,GEWISS) | |||
| Số lượng và sức mạnh của đèn | 6*1500W | 6*2000W | |||
| Nâng cột và mở rộng | Hoạt động thủy lực | ||||
| Chuyển trục cột | 340°Hoạt động thủy lực | ||||
| Độ nghiêng thanh nhẹ | 90°Hoạt động bằng điện | ||||
| Chân ổn định | Hoạt động thủy lực | ||||
| Hệ thống treo và phanh xe kéo | Xuân lá & trục kép với phanh điện | ||||
| Đường kéo và kéo | Bóng hoặc vòng O & trói ổn định ở độ cao ổn định | ||||
| Kích thước lốp và vành | 15" | ||||
| Áp lực âm thanh | 70dB ((A) ở khoảng cách 7 mét | ||||
| Các ổ cắm đầu ra | 2 bộ (230/240V,15A) | ||||
| Cấu hình khai thác | Được trang bị. | ||||
| Số lượng tối đa trong một thùng chứa 40' (sets) 40HQ | 3 | ||||
| Thiết bị tùy chọn & nâng cấp: | |
| Bộ khởi động thời tiết lạnh | |
| Chân ổn định | Hành động thủ công |
![]()
Tùy chọn:
1) Động cơ diesel Perkins 403D-11 nguyên bản
2) Động cơ diesel Yanmar gốc
3) Động cơ diesel Changchai CZ385Q
4) Máy phát điện Stamford PI044F nguyên bản
5) đèn tiêu chuẩn 60Hz của Mỹ
6) Smartgen ALC700 tháp đèn điều khiển kỹ thuật số
7) Đèn đèn pha
8) Tăng ổ cắm chống nước
9) Đèn đèn lũ (4x1000W)